UK49s lunchtime results for today are live now. Let’s explore the world of the UK 49s Lunchtime results and teatime results for today
Lunchtime Results Are as Follows:
Lunchtime Results
28 March 2025
Lunctime Draw 12:49
5
12
22
30
34
36
Bonus
6
27 March 2025 | 14 | 19 | 24 | 28 | 29 | 41 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 March 2025 | 10 | 35 | 36 | 37 | 42 | 46 | 41 |
25 March 2025 | 3 | 8 | 9 | 14 | 25 | 40 | 6 |
24 March 2025 | 3 | 9 | 23 | 28 | 36 | 44 | 31 |
23 March 2025 | 16 | 24 | 32 | 43 | 44 | 49 | 27 |
22 March 2025 | 1 | 12 | 23 | 24 | 28 | 32 | 10 |
21 March 2025 | 38 | 39 | 41 | 45 | 46 | 47 | 33 |
20 March 2025 | 1 | 12 | 22 | 26 | 37 | 38 | 47 |
19 March 2025 | 8 | 10 | 13 | 32 | 37 | 41 | 19 |
18 March 2025 | 2 | 5 | 18 | 22 | 26 | 41 | 34 |
17 March 2025 | 3 | 7 | 20 | 28 | 31 | 35 | 24 |
16 March 2025 | 5 | 7 | 20 | 22 | 40 | 47 | 21 |
15 March 2025 | 7 | 16 | 17 | 27 | 45 | 48 | 24 |
14 March 2025 | 6 | 13 | 27 | 32 | 39 | 48 | 19 |
13 March 2025 | 6 | 10 | 13 | 21 | 25 | 32 | 19 |
12 March 2025 | 1 | 18 | 21 | 36 | 45 | 47 | 32 |
11 March 2025 | 16 | 20 | 27 | 33 | 42 | 43 | 38 |
10 March 2025 | 8 | 35 | 38 | 40 | 41 | 47 | 14 |
9 March 2025 | 10 | 19 | 21 | 31 | 36 | 38 | 17 |
8 March 2025 | 1 | 7 | 9 | 21 | 22 | 45 | 29 |
7 March 2025 | 9 | 25 | 27 | 32 | 36 | 38 | 49 |
6 March 2025 | 12 | 13 | 16 | 29 | 34 | 48 | 17 |
5 March 2025 | 1 | 4 | 7 | 26 | 45 | 46 | 11 |
4 March 2025 | 1 | 4 | 8 | 11 | 16 | 39 | 34 |
3 March 2025 | 7 | 8 | 20 | 24 | 27 | 39 | 34 |
2 March 2025 | 7 | 24 | 28 | 30 | 40 | 44 | 43 |
1 March 2025 | 8 | 11 | 21 | 22 | 26 | 30 | 1 |
Understanding the UK 49s Lunchtime Draw
The UK 49s Lunchtime draw, a popular daily lottery in the UK, sets itself apart with its twice-daily draws, providing opportunities for players to win in the afternoon and evening. Its unique mechanics and multiple chances to win make it a favorite among lottery enthusiasts.